|
1. Verein Deutscher Flipperfreunde e.V. Turnierergebnisse
|
| Platz | Name | Gruppe | Score & Spiele |
| 01 | Jochen Ludwig | 1 | 73 (5 Sp.) |
| 02 | Stefan Gee | 1 | 72 (5 Sp.) |
| 03 | Stefan Segars | 5 | 68 (5 Sp.) |
| 04 | Andreas Salathé | 2 | 62 (5 Sp.) |
| 05 | Tom Altenbach | 5 | 62 (5 Sp.) |
| 06 | Michael Münch | 3 | 62 (5 Sp.) |
| 07 | Peter Schimek | 1 | 61 (5 Sp.) |
| 08 | Ralph Beckers | 4 | 56 (5 Sp.) |
| 09 | Peter Schmidt | 5 | 56 (5 Sp.) |
| 10 | Rainer Kothe | 2 | 55 (5 Sp.) |
| 11 | Karl-Heinz Pfau | 2 | 54 (5 Sp.) |
| 12 | Taco Wouters | 1 | 47 (5 Sp.) |
| 13 | Roland Chrobok | 4 | 47 (5 Sp.) |
| 14 | Mirjam Wiest | 4 | 45 (5 Sp.) |
| 15 | Robert Keller | 3 | 45 (5 Sp.) |
| 16 | Thorsten Hempfling | 3 | 43 (5 Sp.) |
| 17 | Christian Höltermann | 3 | 43 (5 Sp.) |
| 18 | Thomas Eine | 2 | 37 (5 Sp.) |
| 19 | Holger Koch | 5 | 34 (5 Sp.) |
| 20 | Claudia Gerlach | 4 | 28 (5 Sp.) |
Vorrunde, Turnier 2
| Platz | Name | Gruppe | Score & Spiele |
| 01 | Martin Hotze | 1 | 84 (5 Sp.) |
| 02 | Ernö Rotter | 1 | 78 (5 Sp.) |
| 03 | Sebastian Sievers | 5 | 70 (5 Sp.) |
| 04 | Ramona Kuen | 4 | 66 (5 Sp.) |
| 05 | Lukas Wiest | 4 | 64 (5 Sp.) |
| 06 | Andreas Geis | 2 | 62 (5 Sp.) |
| 07 | Sönke Bühring | 3 | 60 (5 Sp.) |
| 08 | Dirk Engler | 3 | 59 (5 Sp.) |
| 09 | Wolfgang Schmieger | 5 | 55 (5 Sp.) |
| 10 | Thomas Teis | 4 | 55 (5 Sp.) |
| 11 | Boris Gläser | 4 | 51 (5 Sp.) |
| 12 | Matthias Flügge | 2 | 48 (5 Sp.) |
| 13 | Alexander Förtsch | 1 | 48 (5 Sp.) |
| 14 | Axel Höh | 3 | 47 (5 Sp.) |
| 15 | Stefan Hoppe | 2 | 43 (5 Sp.) |
| 16 | Marcus Alewelt | 2 | 41 (5 Sp.) |
| 17 | Stefan Lowski | 1 | 35 (5 Sp.) |
| 18 | Michael Spiegel | 3 | 33 (5 Sp.) |
| 19 | Dirk Theobald | 5 | 32 (5 Sp.) |
| 20 | Kathrin Schierwater | 5 | 19 (5 Sp.) |
Vorrunde, Turnier 3
| Platz | Name | Gruppe | Score & Spiele |
| 01 | Röbi Sutter | 1 | 79 (5 Sp.) |
| 02 | Albert Medaillon | 1 | 75 (5 Sp.) |
| 03 | Josef Kapek | 3 | 70 (5 Sp.) |
| 04 | Michael Schlett | 1 | 69 (5 Sp.) |
| 05 | Fred Morawek | 2 | 64 (5 Sp.) |
| 06 | Holger Wuttke | 2 | 61 (5 Sp.) |
| 07 | Peter Scheldt | 3 | 59 (5 Sp.) |
| 08 | Thomas Schütt | 4 | 57 (5 Sp.) |
| 09 | Gregor Zimmerle | 3 | 57 (5 Sp.) |
| 10 | Helmut Meyer | 5 | 56 (5 Sp.) |
| 11 | Mike Limberg | 2 | 54 (5 Sp.) |
| 12 | Ulrich Willunat | 5 | 52 (5 Sp.) |
| 13 | Max Krefft | 5 | 52 (5 Sp.) |
| 14 | Markus Schlenkrich | 4 | 49 (5 Sp.) |
| 15 | Robert Meyer | 5 | 43 (5 Sp.) |
| 16 | Stephan Geis | 2 | 39 (5 Sp.) |
| 17 | Günther Beer | 4 | 38 (5 Sp.) |
| 18 | Philipp Höh | 4 | 29 (5 Sp.) |
| 19 | Thomas Schmieger | 3 | 28 (5 Sp.) |
| 20 | Herbert Erkelenz | 1 | 19 (5 Sp.) |
Vorrunde, Turnier 4
| Platz | Name | Gruppe | Score & Spiele |
| 01 | Mario Höfels | 3 | 83 (5 Sp.) |
| 02 | Rudolf Mathes | 3 | 81 (5 Sp.) |
| 03 | Stefan Karlhuber | 4 | 77 (5 Sp.) |
| 04 | Roland Nitsche | 2 | 69 (5 Sp.) |
| 05 | Daniel Maus | 5 | 65 (5 Sp.) |
| 06 | Marco Harndorf | 2 | 64 (5 Sp.) |
| 07 | Martin Pfeiffer | 1 | 59 (5 Sp.) |
| 08 | Peter Bittermann | 3 | 58 (5 Sp.) |
| 09 | Robert Höh | 5 | 57 (5 Sp.) |
| 10 | Marco Wopkes | 1 | 56 (5 Sp.) |
| 11 | Thomas Kull | 5 | 55 (5 Sp.) |
| 12 | Barbara Sprenger | 2 | 51 (5 Sp.) |
| 13 | Martin Kelkel | 5 | 46 (5 Sp.) |
| 14 | Andreas Harre | 1 | 42 (5 Sp.) |
| 15 | Phillip Panocha | 4 | 41 (5 Sp.) |
| 16 | Markus Huwig | 4 | 36 (5 Sp.) |
| 17 | Robin Kapek | 1 | 31 (5 Sp.) |
| 18 | Claudia Erkelenz | 4 | 30 (5 Sp.) |
| 19 | Michel Salathé | 2 | 28 (5 Sp.) |
| 20 | Bernd Dunkel | 3 | 21 (5 Sp.) |
Pinball Tournament Championchip System for fun and SeTiTec Pinball-Events
(C) SeTi Technologies Hamburg 2000-2006
(C) Timo Gronwald timo@timogronwald.de
www.setitec.de - in Kooperation mit pinballz.net und flipperverein.de