German Pinball Association - 1. Verein Deutscher Flipperfreunde

1. Verein Deutscher Flipperfreunde e.V.

German Pinball Association

Turnierergebnisse
Vorrunde Deutsche Flippermeisterschaft 2007 in Bremen

 

Vorrunde, Turnier 1

Platz  Name Gruppe  Score & Spiele
01 Kay Kuster 5 78 (5 Sp.)
02 Kai Renders 5 68 (5 Sp.)
03 Wolfgang Hoffmann 2 68 (5 Sp.)
04 Jens Büsscher 2 65 (5 Sp.)
05 Peter Scheldt 4 59 (5 Sp.)
06 Erwin Deutschländer  3 59 (5 Sp.)
07 Joseph Kapek 4 58 (5 Sp.)
08 Carsten Feilhaber 2 57 (5 Sp.)
09 Stephen Cornell 4 57 (5 Sp.)
10 Holger Gerckens 3 54 (5 Sp.)
11 Paul Holetzek 1 51 (5 Sp.)
12 Hubert Welling 3 44 (5 Sp.)
13 Philipp Panocha 2 44 (5 Sp.)
14 Christoph Klimke 3 40 (5 Sp.)
15 Dirk-Olaf Spiek 4 38 (5 Sp.)
16 Norbert Resow 1 33 (5 Sp.)
17 Oliver Kohrs 1 26 (5 Sp.)
18 Michael Krakowski 5 26 (5 Sp.)
19 Roland Nitsche 1 25 (5 Sp.)

 

Vorrunde, Turnier 2

Platz  Name Gruppe  Score & Spiele
01 Paul Jongma 2 79 (5 Sp.)
02 Peter Schmidt 1 75 (5 Sp.)
03 Ernö Rotter 4 69 (5 Sp.)
03 Robert Höh 5 65 (5 Sp.)
05 Dirk Klaver 1 64 (5 Sp.)
06 Matthias Buttler 4 60 (5 Sp.)
07 Axel Höh 4 56 (5 Sp.)
08 Mark van der Gugten  3 56 (5 Sp.)
09 ? Wagner 3 55 (5 Sp.)
10 Albert Nomden 5 52 (5 Sp.)
11 Ragna Herzog 3 52 (5 Sp.)
12 Matthias Flügge 3 49 (5 Sp.)
13 Peter Beckmann 2 42 (5 Sp.)
14 Stefan Versterling 2 42 (5 Sp.)
15 Barbara Sprenger  5 39 (5 Sp.)
16 Philipp Höh 1 29 (5 Sp.)
17 Robin Kapek 1 26 (5 Sp.)
18 Jens Flügge 4 26 (5 Sp.)
19 Dennis Kapek 2 12 (5 Sp.)

 

Vorrunde, Turnier 3

Platz  Name Gruppe  Score & Spiele
01 Thorsten Hempfling 2 77 (5 Sp.)
02 Andreas Meyer 1 74 (5 Sp.)
03 Jens Domke 5 69 (5 Sp.)
04 Michael Münch 4 66 (5 Sp.)
05 Sam 3 65 (5 Sp.)
06 Barabasz 2 60 (5 Sp.)
07 Thilo Tost 4 60 (5 Sp.)
08 Michael Bruns 3 59 (5 Sp.)
09 Rainer Bach 4 56 (5 Sp.)
10 Wolfram Wegner 2 55 (5 Sp.)
11 Stefan Karschel 3 53 (5 Sp.)
12 Stefan Gee 1 52 (5 Sp.)
13 Andreas Derr 2 51 (5 Sp.)
14 Helmut Meyer 5 47 (5 Sp.)
15 Thomas Schütt 3 45 (5 Sp.)
16 Alex Duin 5 43 (5 Sp.)
17 Thorsten Lancker 1 41 (5 Sp.)
18 Ulrich Willumat 5 34 (5 Sp.)
19 Therese Willumat 5 34 (5 Sp.)
20 Lars-Oliver Grunenberg  4 19 (5 Sp.)

 

Vorrunde, Turnier 4

Platz  Name Gruppe  Score & Spiele
01 Mario Höfels 2 80 (5 Sp.)
02 Martin Hotze 3 78 (5 Sp.)
03 Albert Medaillon 3 72 (5 Sp.)
04 Andreas Harre 1 71 (5 Sp.)
05 David Houwers 4 63 (5 Sp.)
06 Sebastian Eiselin 5 57 (5 Sp.)
07 Erdemir Ergun 5 56 (5 Sp.)
08 Jochen Ludwig 5 56 (5 Sp.)
09 Bernd Dunkel 4 54 (5 Sp.)
10 Andreas Auline 2 53 (5 Sp.)
11 Michael Kranz 1 52 (5 Sp.)
12 Roland Chrobok 1 52 (5 Sp.)
13 Bernd Stühmann 2 52 (5 Sp.)
14 Thomas Gräfe 2 48 (5 Sp.)
15 Lars Riekers 5 47 (5 Sp.)
16 Dirk Gimpel 3 45 (5 Sp.)
17 Andreas Salathé 4 36 (5 Sp.)
18 Marcus Schlendrich  1 34 (5 Sp.)
19 Petra Stühmann 3 24 (5 Sp.)
20 Tina Reil 4 20 (5 Sp.)

 

Pinball Tournament Championchip System for fun and SeTiTec Pinball-Events
(C) SeTi Technologies Hamburg 2000-2007
(C) Timo Gronwald timo@timogronwald.de
www.setitec.de - in Kooperation mit pinballz.net und flipperverein.de

 

 

 

 

 

powered by REDCODE.DE - Internetagentur Hamburg

KOMMENDE TERMINE: