German Pinball Association - 1. Verein Deutscher Flipperfreunde

1. Verein Deutscher Flipperfreunde e.V.

German Pinball Association

Turnierergebnisse
Vorrunde School's Out Pinball 2007

 

Vorrunde, Turnier 1

Platz  Name Gruppe  Score & Spiele
01 Walter Gitader 1 79 (5 Sp.)
02 Kirsten Adam 3 74 (5 Sp.)
03 Christian Heilmann  2 71 (5 Sp.)
04 Taco Wouters 1 69 (5 Sp.)
05 Sebastian Sievers 5 66 (5 Sp.)
06 Martin Pfeiffer 4 66 (5 Sp.)
07 Ad Jonker 6 62 (5 Sp.)
08 Karina Fritz 2 59 (5 Sp.)
09 Ramone Kuen 2 54 (5 Sp.)
10 Jens Büsscher 1 54 (5 Sp.)
11 Roger Wijands 4 51 (5 Sp.)
12 Barbara Sprenger 4 49 (5 Sp.)
13 Michael Kranz 6 46 (5 Sp.)
14 Claudia Erkelenz 3 42 (5 Sp.)
15 Michael Liebenhoff  1 39 (5 Sp.)
16 Marcus Alewelt 3 38 (5 Sp.)
17 Felix Krefft 5 37 (5 Sp.)
18 Kathrin Schierwater  5 36 (5 Sp.)
19 Detlev Poweleit 3 33 (5 Sp.)
20 Thomas Schütt 2 25 (5 Sp.)

 

Vorrunde, Turnier 2

Platz  Name Gruppe  Score & Spiele
01 Albert Nomden 3 75 (5 Sp.)
02 Martin Hotze 1 75 (5 Sp.)
03 Martin Wiest 2 71 (5 Sp.)
04 Michael Münch 3 69 (5 Sp.)
05 Fred Morawek 1 67 (5 Sp.)
06 Roland Nitsche 5 64 (5 Sp.)
07 Thilo Tost 4 62 (5 Sp.)
08 Frank Saalmann 4 57 (5 Sp.)
09 Dirk Gimpel 6 53 (5 Sp.)
10 Anton Garnthaler 2 52 (5 Sp.)
11 Herbert Erkelenz 1 45 (5 Sp.)
12 Tim Kubillius 5 44 (5 Sp.)
13 Andreas Harre 1 44 (5 Sp.)
14 Tina Reil 5 43 (5 Sp.)
15 Michael Schecking  2 43 (5 Sp.)
16 Michael Bruns 6 43 (5 Sp.)
17 Franz Josef Ferdiand  3 38 (5 Sp.)
18 Kay Kuster 3 33 (5 Sp.)
19 Christian Bartsch 6 28 (5 Sp.)
20 Tobias Wagner 2 24 (5 Sp.)

 

Vorrunde, Turnier 3

Platz  Name Gruppe  Score & Spiele
01 Ralph Beckers 4 88 (5 Sp.)
02 Peter Scheldt 3 84 (5 Sp.)
03 Axel Materna 1 80 (5 Sp.)
04 Kai Renders 6 77 (5 Sp.)
05 Matthias Flügge 5 70 (5 Sp.)
06 Thomas Berberich 6 66 (5 Sp.)
07 Rainer Bach 3 65 (5 Sp.)
08 Andreas Witte 4 64 (5 Sp.)
09 Sascha Werner 2 63 (5 Sp.)
10 Ergun Erdemir 3 58 (5 Sp.)
11 Andreas Graeber 2 48 (5 Sp.)
12 Marco Wopkes 4 47 (5 Sp.)
13 Benjamix Trux 6 45 (5 Sp.)
14 Jens Flügge 1 45 (5 Sp.)
15 Frank Dammer 2 44 (5 Sp.)
16 Thorsten Hempfling  2 42 (5 Sp.)
17 Andreas Meyer 3 39 (5 Sp.)
18 Rainer Jesenik 1 37 (5 Sp.)
19 Oliver Ferdiand 5 36 (5 Sp.)
20 Tim Korsch 5 32 (5 Sp.)
21 Conny Trautmann 1 25 (5 Sp.)

 

Vorrunde, Turnier 4

Platz  Name Gruppe  Score & Spiele
01 Krisztian Szalai 3 59 (4 Sp.)
02 Manuel Donda 4 57 (4 Sp.)
03 Albert Medaillon 5 55 (4 Sp.)
04 Peter Schmidt 1 50 (4 Sp.)
05 Joska Keunekamp 4 50 (4 Sp.)
06 Max Krefft 6 46 (4 Sp.)
07 Ernö Rotter 4 45 (4 Sp.)
08 Achim Happe 3 44 (4 Sp.)
09 Bernd Dunkel 6 43 (4 Sp.)
10 Michael Thomas 5 42 (4 Sp.)
11 Hansi Baier 6 35 (4 Sp.)
12 Matthias Marx 1 35 (4 Sp.)
13 Stefan Gee 2 30 (4 Sp.)
14 Rainer Weitkamp 2 28 (4 Sp.)
15 Gregor Zimmer 3 23 (4 Sp.)
16 Mark Aprile 2 23 (4 Sp.)
17 Dirk-Olaf Spiek 5 22 (4 Sp.)
18 Marcus Schlendrich  3 14 (4 Sp.)
19 Mathes Rudolf 2 14 (4 Sp.)
20 Stefan Vesterling 1 11 (4 Sp.)

 

Pinball Tournament Championchip System for fun and SeTiTec Pinball-Events
(C) SeTi Technologies Hamburg 2000-2007
(C) Timo Gronwald timo@timogronwald.de
www.setitec.de - in Kooperation mit pinballz.net und flipperverein.de

 

 

 

 

 

powered by REDCODE.DE - Internetagentur Hamburg

KOMMENDE TERMINE: