Aktive Flipper‑Hersteller
| Hersteller | URL | Standort | Gegründet | Produktionsvolumen | Kurzinfo |
|---|---|---|---|---|---|
| Stern Pinball | https://sternpinball.com | 🇺🇸 USA (Chicago) | 1986 | 10.000–15.000 Geräte/Jahr | Weltweit größter Hersteller, dominiert den Markt mit vielen Lizenzthemen. |
| Jersey Jack Pinball | https://www.jerseyjackpinball.com | 🇺🇸 USA (Illinois) | 2011 | 1.000–2.000 Geräte/Jahr | Premium‑Hersteller mit komplexen Mechaniken und großen LCD‑Displays. |
| Chicago Gaming Company | https://www.chicagogaming.com | 🇺🇸 USA (Illinois) | 2001 | 500–1.000 Geräte/Jahr | Spezialisiert auf hochwertige Remakes klassischer Bally/Williams‑Titel. |
| Euro Pinball Corp | – | 🇪🇺 Europa | 2023 | 500–1.000 Geräte/Jahr | Produktionspartner für Pinball Brothers & Pedretti. |
| Pinball Brothers | https://www.pinballbrothers.com | 🇸🇪 Schweden | 2018 | 500–1.000 Geräte/Jahr | Bekannt für „Alien“ und moderne Lizenzthemen. |
| Spooky Pinball | https://www.spookypinball.com | 🇺🇸 USA (Wisconsin) | 2013 | 500–800 Geräte/Jahr | Familiengeführter Hersteller, spezialisiert auf Horror‑ und Kultthemen. |
| American Pinball | https://www.american-pinball.com | 🇺🇸 USA (Illinois) | 2015 | 300–600 Geräte/Jahr | Moderner Hersteller mit solider Mechanik und stabiler Kleinserie. |
| Multimorphic | https://www.multimorphic.com | 🇺🇸 USA (Texas) | 2009 | 300–600 Geräte/Jahr | Erfinder des P3‑Modularsystems mit austauschbaren Spielfeldern. |
| Pedretti Gaming | https://www.pedrettigaming.com | 🇮🇹 Italien | 1976 / 2024 | 300–600 Geräte/Jahr | Bekannt für Remakes und Ersatzteile, jetzt auch Hersteller. |
| Barrels of Fun | https://www.barrelsoffun.com | 🇺🇸 USA (Texas) | 2021 | 200–400 Geräte/Jahr | Boutique‑Hersteller mit starkem Designfokus. |
| Homepin | https://www.homepin.com | 🇹🇼 Taiwan | 2013 | 200–400 Geräte/Jahr | Produziert Flipper und Arcadegeräte in mittleren Stückzahlen. |
| Hexa Pinball | https://www.hexapinball.com | 🇫🇷 Frankreich | 2023 | 100–200 Geräte/Jahr | Neuer europäischer Hersteller mit moderner Elektronik. |
| Dutch Pinball | https://www.dutchpinball.com | 🇳🇱 Niederlande | 2010 | 50–150 Geräte/Jahr | Kleinserienhersteller, bekannt durch „The Big Lebowski“. |
| Phenix Pinball | https://www.phenixpinball.com | 🇫🇷 Frankreich | 2018 | 50–150 Geräte/Jahr | Europäischer Kleinserienhersteller. |
| Pinball Adventures | https://www.pinballadventures.com | 🇨🇦 Kanada | 2018 | 50–150 Geräte/Jahr | Boutique‑Hersteller mit Sammlerfokus. |
| Quetzal Pinball | https://www.quetzalpinball.com | 🇪🇸 Spanien | 2013 | 20–50 Geräte/Jahr | Spanischer Kleinserienhersteller mit limitierten Modellen. |
| Pawlowski Pinball | – | 🇺🇸 USA | 2023 | 20–50 Geräte/Jahr |
Ehemalife Flipper-Hersteller
| Hersteller | Standort | Aktiv | Kurzinfo |
|---|---|---|---|
| Allied Leisure Industries | 🇺🇸 USA | 1968–1979 | Früher Hersteller elektromechanischer Geräte. |
| Atari | 🇺🇸 USA | 1976–1979 | Produzierte kurzzeitig Flipper neben Arcade‑Klassikern. |
| Bally | 🇺🇸 USA | 1932–1999 | Einer der größten Hersteller der Geschichte; später von Williams übernommen. |
| Capcom Coin‑Op | 🇺🇸 USA | 1995–1996 | Kurzes, aber innovatives Engagement im Flippermarkt. |
| Data East Pinball | 🇺🇸 USA | 1986–1994 | Bekannt für viele Lizenzflipper; ging später in Sega Pinball über. |
| D. Gottlieb & Co. | 🇺🇸 USA | 1927–1996 | Erfinder des modernen Flippers („Humpty Dumpty“ 1947). |
| Game Plan | 🇺🇸 USA | 1978–1985 | Kleinserienhersteller mit ungewöhnlichen Designs. |
| Haggis Pinball | 🇦🇺 Australien | 2019–2024 | Kleiner Premium‑Hersteller; bekannt für Remakes wie „Fathom Revisited“. |
| Hankin | 🇦🇺 Australien | 1978–1980 | Produzierte australische Flipper in kleiner Serie. |
| Midway | 🇺🇸 USA | 1958–1999 | Arcade‑Gigant, später Teil von Bally/Williams. |
| Recel | 🇪🇸 Spanien | 1970er–1980er | Spanischer Hersteller elektromechanischer und früher elektronischer Flipper. |
| Sega Pinball | 🇺🇸 USA | 1994–1999 | Produzierte viele Lizenzgeräte; später von Stern übernommen. |
| Stern Electronics | 🇺🇸 USA | 1977–1985 | Vorgängerfirma von Stern Pinball. |
| Williams Electronics | 🇺🇸 USA | 1943–1999 | Marktführer der 80er/90er; Erfinder vieler Klassiker. |
| Zaccaria | 🇮🇹 Italien | 1974–1987 | Größter europäischer Hersteller der 70er/80er. |
